以下为12月12日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 471575 37350 7250 501675 +30100 261350 240325 47.90%
巴生 297975 37350 4650 330675 +32700 158275 177400 58.65%
新加坡 116250 0 2500 113750 -2500 65475 48275 42.44%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 7150 0 0 7150 0 1600 5550 77.62%
柔佛 4850 0 0 4850 0 600 4250 87.63%
底特律 4475 0 25 4450 -25 2375 2075 46.63%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
巴尔的摩1125 0 75 1050 -75 0 1050 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!