新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

12月1日LME 基金属仓单数据

发布时间: 2022-12-04    作者:
  分享到:   
二维码分享

----------------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单?? 变动 注销占比?? 上日占比
铜 88275 67875? -3.83% 20400? 6.67%?? 23.11%?? 21.32%
铝 499150 249575? -9.10% 249575? +10.11%? 50.00%?? 45.22%
锌 41225 31025? -1.12% 10200? +2.77%?? 24.74%?? 24.03%
镍 53124 46674? +2.21% 6450? -0.09%?? 12.14%?? 12.39%
铅 23750 23325? 0.00% 425? 0.00%?? 1.79%??? 1.79%
锡 3080 2700? -2.53% 380? -11.63%? 12.34%?? 13.44%
铝合金 2020 1920 0.00% 100? 0.00%?? 4.95%??? 4.95%
--------------------------------------------------------------------


免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!